開戶流程
申購贖回
下載專區
常見問題
 
 
 
Home 搜尋Search 評等Ranking 買賣e-Trading News  華山論劍 留言版 BLOG 基金教室 萬寶龍 Services
 
         


 

 
第 1 / 27 頁 共 531 筆    12345678910...
基金名稱基金組別日期淨值幣別漲跌漲幅( % )今年迄今1個月3個月1年晨星評等
匯豐全球新富基金 全球大型均衡型股票 02/06 9.02 新台幣-0.01 -0.11 ↓ 5.87 4.88 3.2 0.45  
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 全球高收益債券 02/04 8.4802 新台幣0 0.03 ↑ 3.78 3.17 2.82 2.34  
德盛安聯全球綠能趨勢基金 產業股票 - 環境生態 02/03 7.33 新台幣0.13 1.81 ↑ 8.59 6.08 1.52 -13.05  
群益創新科技基金 產業股票 - 科技 02/06 20.92 新台幣-0.2 -0.95 ↓ 11.04 9.41 1.6 -14.19  
日盛高科技基金 產業股票 - 科技 02/06 7.89 新台幣-0.04 -0.5 ↓ 16.03 13.53 4.64 -21.41  
匯達亞太地產基金-A類型 房地產 - 亞洲(間接) 02/04 9.64 新台幣0 0 ↑ 3.66 2.12 1.05 -3.31  
匯達首選平衡基金 新台幣積極型股債混合 02/06 10.11 新台幣0 0 ↑ 3.16 3.27 -4.44 -12.09  
永豐全球債券組合基金 全球債券 - 美元傾向 02/04 9.8961 新台幣0 -0.01 ↓ 2.24 1.91 1.76 1.63  
華南永昌全球短期固定收益基金 全球債券 02/03 11.3089 新台幣0.03 0.25 ↑ 1.01 0.42 -0.43 0.34  
復華奧林匹克全球組合基金 新台幣保守型股債混合 02/06 13.21 新台幣0.01 0.08 ↑ 1.77 1.69 1.3 -3.72  
新光福運平衡基金 新台幣積極型股債混合 02/06 11.0047 新台幣-0.07 -0.61 ↓ 4.67 3.86 -3.05 -18.53  
復華人生目標基金 新台幣積極型股債混合 02/06 16.1699 新台幣-0.14 -0.87 ↓ 7.69 6.39 1.98 -6.43  
富邦科技基金 產業股票 - 科技 02/06 16.98 新台幣-0.15 -0.88 ↓ 13.73 12.38 -5.67 -23.89  
元大全球組合基金 新台幣保守型股債混合 02/04 10.7621 新台幣-0.01 -0.06 ↓ 0.19 0.63 -0.56 -4.22  
台新北美收益資產證券化基金 加拿大股票 02/04 13.91 新台幣-0.01 -0.07 ↓ 5.3 5.22 8.5 13.83  
新光大三通基金 台灣中小型股票 02/07 14.44 新台幣0.1 0.7 ↑ 12.02 10.99 -0.62 -17.49  
保德信新興趨勢組合基金 全球新興市場股票 02/04 10.8 新台幣0 0 ↑ 9.87 7.89 2.76 -11.4  
保德信亞太基金 亞太區股票 02/04 17.31 新台幣0 0 ↑ 6.2 4.72 -0.52 -12.09  
富達卓越領航全球組合基金 新台幣積極型股債混合 02/04 8.57 新台幣0 0 ↑ 6.46 4.77 4.13 -5.62  
華頓平安貨幣市場基金 貨幣市場 - 新台幣 02/06 11.1504 新台幣0 0 ↑ 0.08 0.06 0.2 0.63  
第 1 / 27 頁 共 531 筆    12345678910...


© 2010 Morningstar Asia Ltd. All rights reserved. All listed offshore funds have been approved by the Financial Supervisory Commission, Executive Yuan for offering and sale in Taiwan. However, there is no guarantee that it is risk-free. The past performance does not guarantee a minimum investment return. Investors should read the fund prospectus and related documents carefully before subscription. All related fees (including distributing fee for offshore funds) have been disclosed in the prospectus or in the investors' notice, which can be obtained from the websites of M.O.P.S (Market Observation Post System) or Fund Clear.

The information is for reference only, and may not be used for sale or marketing purpose, nor used for providing investment advice to third parties. Fuller Internet Technology has provided adequate opinions and news based on reliable information or sources, but does not guarantee the completeness of the source of data. Please contact us immediately if there is any omission or oversight to which Fuller Internet Technology and its affiliates, including any of its directors and employees shall not bear any legal liabilities.

基金警語:
© 2010 Morningstar Asia Ltd. 版權所有,不得轉載。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;投資人申購前應詳閱基金公開說明書;有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

本資料僅供參考使用並不得作為基金銷售或推介之用,或據此向第三人為投資建議。富而網科已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息,但不保證資料來源之完整性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,對此不負任何法律責任。
 
 
萬寶網路科技公司