開戶流程
申購贖回
下載專區
常見問題
 
 
 
Home 搜尋Search 評等Ranking 買賣e-Trading News  華山論劍 留言版 BLOG 基金教室 萬寶龍 Services
 
         


 

 
第 1 / 2 頁 共 37 筆    12
基金名稱基金組別日期淨值幣別漲跌漲幅( % )今年迄今1個月3個月1年晨星評等
新加坡大華歐洲股票基金 ACC 歐洲大型均衡型股票 09/08 1.016 新幣 0 0.49 ↑ -8.39 -2.68 8.78 -5.49  
新加坡大華投資基金 亞太區股票(其他) 09/08 1.599 新幣 0 -0.25 ↓ 11.43 2.63 11.9 20.41  
新加坡大華全球科技基金 科技股票 09/08 0.988 新幣 0 -0.1 ↓ -13.56 -4.36 -4.08 -5.45  
新加坡大華國際成長基金 環球大型均衡型股票 09/08 1.519 新幣 0 -0.13 ↓ -6.29 -1.87 1.54 -3.19  
新加坡大華全球資本基金 金融服務股票 09/08 1.476 新幣 0 0.07 ↑ -8.09 -3.28 1.1 -8.21  
新加坡大華區域成長基金 亞太區股票 09/08 1.331 新幣 -0.02 -1.26 ↓ -9.64 -1.55 0.91 -2.49  
新加坡大華日本成長基金 日本大型股票 09/08 1.194 新幣 -0.03 -2.37 ↓ -6.86 -3.94 -3.32 -10.09  
新加坡大華成長基金 新加坡股票 09/08 3.246 新幣 -0.02 -0.61 ↓ 4.04 -0.43 8.6 14.46  
新加坡大華跨世紀基金I 美元平衡型股債混合 09/08 1.132 新幣 0 0.09 ↑ -6.6 -1.22 1.07 -4.71  
新加坡大華全球保健基金 健康護理股票 09/08 1.54 新幣 0 -0.13 ↓ -7.45 -2.35 -1.72 -0.77  
新加坡大華黃金及綜合基金 貴金屬股票 09/08 2.2 新幣 -0.01 -0.45 ↓ 6.28 4.31 2.47 8.8  
新加坡大華全球房地產證券基金 房地產股票 (間接) 09/08 0.685 新幣 0 -0.58 ↓ -0.72 1.03 8.19 4.89  
新加坡大華全球資本基金-USD 金融服務股票 09/08 1.099 美元 0.01 0.55 ↑ -3.85 -2.92 6.8 -2.48  
新加坡大華成長基金-USD 新加坡股票 09/08 2.418 美元 0 -0.12 ↓ 8.83 0 14.71 21.61  
新加坡大華國際成長基金-USD 環球大型均衡型股票 09/08 1.131 美元 0 0.35 ↑ -1.99 -1.48 7.2 2.82  
新加坡大華投資基金-USD 亞太區股票(其他) 09/08 1.191 美元 0 0.25 ↑ 16.54 3.12 18.27 27.93  
新加坡大華全球保健基金-USD 健康護理股票 09/08 1.147 美元 0 0.35 ↑ -3.21 -1.97 3.8 5.42  
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴金屬股票 09/08 1.639 美元 0 0.06 ↑ 11.19 4.8 8.26 15.59  
新加坡大華全球IPO基金 環球中小型股票 09/08 1.009 新幣 0 0 ↑ -2.98 0.2 6.43 -0.59  
新加坡大華泛華基金 大中華股票 09/08 2.026 新幣 -0.02 -0.78 ↓ -6.25 0.95 7.2 1.05  
第 1 / 2 頁 共 37 筆    12


© 2010 Morningstar Asia Ltd. All rights reserved. All listed offshore funds have been approved by the Financial Supervisory Commission, Executive Yuan for offering and sale in Taiwan. However, there is no guarantee that it is risk-free. The past performance does not guarantee a minimum investment return. Investors should read the fund prospectus and related documents carefully before subscription. All related fees (including distributing fee for offshore funds) have been disclosed in the prospectus or in the investors' notice, which can be obtained from the websites of M.O.P.S (Market Observation Post System) or Fund Clear.

The information is for reference only, and may not be used for sale or marketing purpose, nor used for providing investment advice to third parties. Fuller Internet Technology has provided adequate opinions and news based on reliable information or sources, but does not guarantee the completeness of the source of data. Please contact us immediately if there is any omission or oversight to which Fuller Internet Technology and its affiliates, including any of its directors and employees shall not bear any legal liabilities.

基金警語:
© 2010 Morningstar Asia Ltd. 版權所有,不得轉載。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;投資人申購前應詳閱基金公開說明書;有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

本資料僅供參考使用並不得作為基金銷售或推介之用,或據此向第三人為投資建議。富而網科已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息,但不保證資料來源之完整性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,對此不負任何法律責任。
 
 
萬寶網路科技公司